
3-žilni fleksibilni električni kabel
Puna žica 16 gauge je poželjna žica za vanjske ili robusne primjene koje mogu izložiti žice korozivnim elementima, teškim vremenskim uvjetima ili čestom kretanju.
Opis
Model | HZ-011C | Brand | OEM |
Ime proizvoda | fleksibilni električni kabl | Tip | Visokog napona |
Aplikacija | Izgradnja | Mjesto porijekla | Zhejiang, Kina |
Materijal provodnika | Bakar | Nazivni napon | 300/500V |
Izolacijski materijal | Guma | Paket | Karton |
Boja | Crno bijele | certificiran | VDE |
Aplikacija and Features
3-žilni fleksibilni električni kabel je odličan i idealan kabel. Provodnik koristi jednožilnu meku bakarnu žicu, jednožilnu ili višestruku žicu. Kabl se koristi za opću namjenu kao građevinska žica za strujne, rasvjetne i električne upravljačke vodove, a pogodan je za provodne i fiksne i zaštićene instalacije. Kabl može biti-otporan i{2}}otporan na vatru.
Fleksibilni električni kabl: električni kabl, građevinska žica, interna priključna žica elektronske i električne opreme, žica za osvetljenje i kabl za kućno ožičenje.
Proizvod

Tehnički podaci
| Voltage Level (V) | Nazivna sekcija (mm²) | Gornja granica ukupnog prečnika (mm) | Maksimalni DC otpor (20 stepeni) | Minimalni otpor izolacije (70 stepeni) | Preporučena vrijednost nosivosti (A) | Referentna težina (KG,KM) |
| 300/300 | 2x0.5 | 5.9 | 3.9 | 0.012 | 10 | 37 |
| 2x0.75 | 6.3 | 26.0 | 0.01 | 13 | 47 | |
| 3x0.5 | 6.3 | 39.0 | 0.012 | 8 | 44 | |
| 3x0.75 | 6.7 | 26.0 | 0.01 | 10 | 58 | |
| 2x0.75 | 7.2 | 26.0 | 0.011 | 13 | 58 | |
| 300/500 | 2x1.0 | 7.5 | 19.5 | 0.01 | 16 | 66 |
| 2x1.5 | 8.6 | 13.30 | 0.01 | 20 | 89 | |
| 2x2.5 | 10.6 | 7.98 | 0.009 | 27 | 137 | |
| 2x4 | 12.4 | 4.95 | 0.007 | 38 | 205 | |
| 2x6 | 14.5 | 3.30 | 0.006 | 50 | 280 | |
| 3x0.75 | 7.6 | 26.00 | 0.011 | 9 | 70 | |
| 3x1.0 | 8.0 | 19.50 | 0.01 | 11 | 80 | |
| 3x1.5 | 9.4 | 13.300 | 0.01 | 12 | 112 | |
| 3x2.5 | 11.4 | 7.980 | 0.009 | 21 | 172 | |
| 3x4 | 13.5 | 4.950 | 0.007 | 27 | 255 | |
| 3x6 | 14.0 | 3.30 | 0.006 | 34 | 340 | |
| 4x0.75 | 8.3 | 26.0 | 0.011 | 10 | 84 | |
| 4x1.0 | 9.0 | 19.50 | 0.01 | 12 | 101 | |
| 4x1.5 | 10.5 | 13.30 | 0.01 | 13 | 141 | |
| 4x2.5 | 12.5 | 7.98 | 0.009 | 21 | 210 | |
| 4x4 | 14.6 | 4.95 | 0.007 | 27 | 310 | |
| 4x6 | 16.0 | 3.30 | 0.006 | 35 | 425 | |
| 5x0.75 | 9.3 | 26.00 | 0.011 | 10 | 103 | |
| 5x1.0 | 9.8 | 19.50 | 0.01 | 12 | 119 | |
| 5x1.5 | 11.6 | 13.30 | 0.01 | 13 | 172 | |
| 5x2.5 | 13.9 | 7.98 | 0.009 | 22 | 257 | |
| 5x4 | 16.5 | 4.95 | 0.007 | 27 | 386 | |
| 5x6 | 17.3 | 3.30 | 0.006 | 35 | 518 |
Naša kompanija

Pakovanje

FAQ
1. Da li ste proizvođač ili trgovačka kompanija?
Mi smo profesionalni proizvođač. Možemo kontrolisati vašu narudžbu od početka do kraja.
2. Mogu li znati status moje narudžbe?
da. Informacije o narudžbi i fotografije različitih faza proizvodnje vaše narudžbe će vam biti poslane, a informacije će biti ažurirane na vrijeme.
3. Kako ćete mi isporučiti moju robu?
Roba koju kupite bit će isporučena na vaša vrata putem DHL-a, UPS-a, FedEx-a, TNT-a i EMS-a. Prema zahtjevima kupaca, možemo prihvatiti i zračni i pomorski transport, specijalne linije i avio poštu.
4. Možete li nam pružiti više drugih proizvoda koji će nam pomoći da uštedimo više tereta?
da. Možemo proizvesti strujni kabel, elektronski kabel, gumeni kabel i kabel za napajanje utikača prema svim nacionalnim sigurnosnim propisima. Također možemo prihvatiti OEM paketne narudžbe.
5. Postoji li popust?
Zavisi od vaše količine. Možemo da popustimo i snosimo teret. Molimo kontaktirajte nas.
6. Da li vaša kompanija prihvata OEM proizvodnju?
Da, možete odštampati naziv svoje kompanije, a mi čak možemo prilagoditi karticu kvaliteta za promociju vaše kompanije.
Popularni tagovi: 3 jezgre fleksibilni električni kabel, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, jeftino
Zatražite ponudu
Uštedite do 40% na troškovima rada sa kablom u paketu One-Pull
Kabelska rješenja u paketu smanjuju troškove rada i pojednostavljuju završetak posla. Ovdje možete dobiti ponudu za isti dan.
|
|
Email: |
|
|
Mob:
+86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Skype: +86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Wechat/WhatsApp: +86-13511395441, +86-13511353441 |
Pošaljite upit










