
1,5 Sq mm Fleksibilni kabel
Koristi se za nazivnu rasvjetu, elektronsku opremu, instrumente i komunikacionu opremu, a može se koristiti i pod naponom 450 / 750V.
1,5 mm savitljiva žica
Aplikacijai karakteristike
Specijalizovani smo za isporuku 1,5 mm fleksibilne žice, mrežnog kabla, koaksijalnog kabla, HDMI kabla, telefonskog kabla, kabla za zvučnike, produžnog kabla i drugih žica i kablova.
Savitljiva žica od 1,5 mm obično se koristi za srednje mehaničko naprezanje. Dozvolite često savijanje i uvrtanje. Posebno je pogodan za porodice, kuhinje i kancelarije u suvim i vlažnim uslovima. Mašine za pranje veša, mašine za sušenje veša, frižideri i sl., sve dok kablovi zadovoljavaju osnovne specifikacije opreme. Savitljiva žica od 1,5 mm primjenjiva je i na posuđe za kuhanje, odnosno termičku opremu, pod uslovom da nije u direktnom kontaktu sa termičkim dijelovima opreme i neće biti izložena toplinskom zračenju. Pogodan je za fiksnu ugradnju u šupljine namještaja, pregradne zidove, dekorativne obloge i montažne građevinske komponente.
Opis
Naziv proizvoda: jednožilni kabel za napajanje
Naziv proizvoda: 1,5 mm savitljiva žica
Boja izolacije: prirodna boja / crvena / žuta / plava / zelena, itd
Boja vanjskog omotača: crna, itd
Broj jezgara: prilagođeno
Dužina paketa: prema vašim zahtjevima
Dugotrajna radna temperatura: 70 ℃
maksimum. Temperatura kratkog spoja: 160 °C / 250 °C
Nazivni napon: 300 / 300V
Certifikat: ISO 14001 / ISO 9001 / ohasa 18001 / CCC
Prijevoz: morem
Specifikacija: materijal bakrenog vodiča i XLPE izolacijski materijal
Aplikacija

Proizvod



Tehnički podaci
60227IEC10 | 4×4 | 1/2.24 | 0.8 | 1.4 | 11.5 | 14.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
4×4 | 7/0.85 | 0.8 | 1.4 | 12.0 | 15.0 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 | |
5×4 | 1/2.24 | 0.8 | 1.4 | 12.5 | 16.0 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 | |
5×4 | 7/0.85 | 0.8 | 1.4 | 13.0 | 17.0 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 | |
2×6 | 1/2.73 | 0.8 | 1.2 | 10.5 | 13.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 | |
2×6 | 7/1.04 | 0.8 | 1.2 | 11.0 | 14.0 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 | |
3×6 | 1/2.73 | 0.8 | 1.4 | 11.5 | 14.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 | |
3×6 | 7/1.04 | 0.8 | 1.4 | 12.0 | 15.5 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 | |
4×6 | 1/2.73 | 0.8 | 1.4 | 12.5 | 16.0 | 3.08 | 3.11 | 0.007 | |
4×6 | 7/1.04 | 0.8 | 1.4 | 13.0 | 17.0 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 | |
5×6 | 1/2.73 | 0.8 | 1.4 | 13.5 | 17.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 | |
5×6 | 7/1.04 | 0.8 | 1.4 | 14.5 | 18.5 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 | |
2×10 | 7/1.33 | 1.0 | 1.4 | 13.5 | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 | |
3×10 | 7/1.33 | 1.0 | 1.4 | 14.5 | 19.0 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 | |
4×10 | 7/1.33 | 1.0 | 1.4 | 16.0 | 20.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 | |
5×10 | 7/1.33 | 1.0 | 1.4 | 17.5 | 22.0 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 | |
2×16 | 7/1.70 | 1.0 | 1.4 | 15.5 | 20.0 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 | |
3×16 | 7/1.70 | 1.0 | 1.4 | 16.5 | 21.5 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 | |
4×16 | 7/1.70 | 1.0 | 1.4 | 18.0 | 23.5 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 | |
5×16 | 7/1.70 | 1.0 | 1.6 | 20.5 | 26.0 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 | |
2×25 | 7/2.12 | 1.2 | 1.4 | 18.5 | 24.0 | 0.727 | 0.734 | 0.005 | |
3×25 | 7/2.12 | 1.2 | 1.4 | 20.5 | 26.0 | 0.727 | 0.734 | 0.005 | |
4×25 | 7/2.12 | 1.2 | 1.6 | 22.5 | 28.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 | |
5×25 | 7/2.12 | 1.2 | 1.6 | 24.5 | 31.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 | |
2×35 | 7/2.50 | 1.2 | 1.6 | 21.0 | 27.5 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 | |
3×35 | 7/2.50 | 1.2 | 1.6 | 22.0 | 29.0 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 | |
4×35 | 7/2.50 | 1.2 | 1.6 | 24.5 | 32.0 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 | |
5×35 | 7/2.50 | 1.2 | 1.6 | 27.0 | 35.0 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
Naš sertifikat

Naša radionica

Izložba


Popularni tagovi: 1,5 sq mm fleksibilni kabel, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, jeftino
Zatražite ponudu
Uštedite do 40% na troškovima rada sa kablom u paketu One-Pull
Kabelska rješenja u paketu smanjuju troškove rada i pojednostavljuju završetak posla. Ovdje možete dobiti ponudu za isti dan.
|
|
Email: |
|
|
Mob:
+86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Skype: +86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Wechat/WhatsApp: +86-13511395441, +86-13511353441 |
Pošaljite upit










