
2,5 mm 2 Fleksibilni kabel
Koristimo pouzdane materijale za proizvodnju RG6 CCS koaksijalnog kabla. Proizvodnja visoko-kablova počinje upotrebom visoko-kvalitetnih materijala i komponenti.
Opis
Model | HZ-07B | Brand | OEM |
Ime proizvoda | 2,5 mm 2 fleksibilni kabel | Tip | Cable |
Aplikacija | Unutrašnje ožičenje aparata | Mjesto porijekla | Zhejiang, Kina (kopno) |
Plaćanje | T/T,L/C | Voltage Rating | 250V |
Boja | Crna/prilagođeno | Transportni paket | Karton |
Jakna | PVC | certificiran | ISO9001, UL, CCC, RoHS, CSA |
Aplikacija and Features
2,5 mm 2 fleksibilni kabl srednje{3}}električne ili elektronske opreme koja se obično koristi u mobilnim kućama i bilo kojem drugom dizajnu.
Pored proizvodnje 2.5mm 2 fleksibilnog kabla, naša kompanija ima i mnoge druge projekte. Svoje zahtjeve možete podijeliti s nama, a mi ćemo vam dati detaljne informacije i cijenu.
Proizvod


Tehnički podaci
Voltage Level (V) | Nazivna sekcija (mm²) | Gornja granica ukupnog prečnika (mm) | Maksimalni DC otpor (20 stepeni) | Minimalni otpor izolacije (70 stepeni) | Preporučena vrijednost nosivosti (A) | Referentna težina (KG,KM) |
300/300 | 2x0.5 | 5.9 | 3.9 | 0.012 | 10 | 37 |
2x0.75 | 6.3 | 26.0 | 0.01 | 13 | 47 | |
3x0.5 | 6.3 | 39.0 | 0.012 | 8 | 44 | |
3x0.75 | 6.7 | 26.0 | 0.01 | 10 | 58 | |
2x0.75 | 7.2 | 26.0 | 0.011 | 13 | 58 | |
300/500 | 2x1.0 | 7.5 | 19.5 | 0.01 | 16 | 66 |
2x1.5 | 8.6 | 13.30 | 0.01 | 20 | 89 | |
2x2.5 | 10.6 | 7.98 | 0.009 | 27 | 137 | |
2x4 | 12.4 | 4.95 | 0.007 | 38 | 205 | |
2x6 | 14.5 | 3.30 | 0.006 | 50 | 280 | |
3x0.75 | 7.6 | 26.00 | 0.011 | 9 | 70 | |
3x1.0 | 8.0 | 19.50 | 0.01 | 11 | 80 | |
3x1.5 | 9.4 | 13.300 | 0.01 | 12 | 112 | |
3x2.5 | 11.4 | 7.980 | 0.009 | 21 | 172 | |
3x4 | 13.5 | 4.950 | 0.007 | 27 | 255 | |
3x6 | 14.0 | 3.30 | 0.006 | 34 | 340 | |
4x0.75 | 8.3 | 26.0 | 0.011 | 10 | 84 | |
4x1.0 | 9.0 | 19.50 | 0.01 | 12 | 101 | |
4x1.5 | 10.5 | 13.30 | 0.01 | 13 | 141 | |
4x2.5 | 12.5 | 7.98 | 0.009 | 21 | 210 | |
4x4 | 14.6 | 4.95 | 0.007 | 27 | 310 | |
4x6 | 16.0 | 3.30 | 0.006 | 35 | 425 | |
5x0.75 | 9.3 | 26.00 | 0.011 | 10 | 103 | |
5x1.0 | 9.8 | 19.50 | 0.01 | 12 | 119 | |
5x1.5 | 11.6 | 13.30 | 0.01 | 13 | 172 | |
5x2.5 | 13.9 | 7.98 | 0.009 | 22 | 257 | |
5x4 | 16.5 | 4.95 | 0.007 | 27 | 386 | |
5x6 | 17.3 | 3.30 | 0.006 | 35 | 518 |
Naša kompanija

Pakovanje

FQA
1.Q; Da li ste fabrika ili trgovačko preduzeće?
O: Mi smo fabrika sa više od 10 godina iskustva u proizvodnji.
2. P: koji sertifikat imate?
O: Imamo UL certifikat, ROHS, doseg, VW-1, FT1, ft2 i SGS izvještaj o fabričkoj inspekciji.
3 . Q: How can I get the sample?
O: Ako imamo zalihe unutar 10 metara, to je besplatno. U suprotnom, naplatit ćemo naknadu za uzorak.
4. P: Koji je vaš rok plaćanja?
O: Pružamo vam različite načine plaćanja, T/T, L/C, itd.
5. P: Koje je vrijeme isporuke za masovnu proizvodnju?
O: Da budem iskren, zavisi od broja narudžbi.
6P: Imate li žice / kablove na zalihama?
O: Molimo kontaktirajte nas da provjerite inventar. Proizvodnja se može dogovoriti kada količina narudžbe dostigne 5000m.
Popularni tagovi: 2,5 mm 2 fleksibilni kabel, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, jeftino
Zatražite ponudu
Uštedite do 40% na troškovima rada sa kablom u paketu One-Pull
Kabelska rješenja u paketu smanjuju troškove rada i pojednostavljuju završetak posla. Ovdje možete dobiti ponudu za isti dan.
|
|
Email: |
|
|
Mob:
+86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Skype: +86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Wechat/WhatsApp: +86-13511395441, +86-13511353441 |
Pošaljite upit










